Top achat sexy


Top achat sexy

Informations porno sex


Nom d'utilisateur: topachatsexy
Description: Top achat sexy avec les meilleurs boutiques sexy en ligne vendant des accessoires lubriques, des godes coquins, des ustensiles porno pour les couples cherchant un peu de piment des sextoys, des dvd porno, de la lingerie sexy. top achat sexy, top, achat, s
Lien du site: http://achat-sexy.genhit.com/in/sexshopachatsexy
Catégorie porno: Top porno
Membre depuis: 2009-11-27

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 1
4/5

Commentaires sexy


2009-11-29 11:14:12
Le top achat sexy, comparateur d'acaht sexy pur trouver les meiulleurs boutique en ligne de lingerie sexy, de sextoys, les meilleurs sexshops coquins, les magasins en ligne pur trouver des articles coquines a petits prix sur le top acaht sexy.

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques porno

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 329,9 654,5 37,4 60,2 0 0
Aujourd'hui 56 163 9 11 0 0
Hier 281 428 32 50 0 0
Nov 14 368 687 44 65 0 0
Nov 13 47 142 8 10 0 0
Nov 12 59 189 9 13 0 0
Nov 11 326 663 45 60 0 0
Nov 10 360 812 35 80 0 0
Nov 9 520 1321 71 114 0 0
Nov 8 564 900 56 89 0 0
Nov 7 718 1240 65 110 0 0
Maximum 56045 115196 6155 9933 3 5
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2785,5 5502,9 304,3 507 0,2 0,2
Cette semaine 705 1278 85 126 0 0
La semaine dernière 2594 5267 289 476 0 0
Semaine 44 2636 5660 320 490 0 0
Semaine 43 2756 5740 297 514 0 0
Semaine 42 3697 6712 386 616 1 1
Semaine 41 2555 5031 275 477 0 0
Semaine 40 2746 5159 293 493 0 0
Semaine 39 2758 5955 331 529 0 0
Semaine 38 4051 8150 420 756 0 0
Semaine 37 3357 6077 347 593 1 1
Maximum 99838 208187 12021 18538 8 9
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12970,1 25694,6 1385,9 2327,5 0,9 0,9
Ce Mois 5695 11603 661 1044 0 0
Le mois dernier 12832 24887 1366 2290 1 1
sep 11 13915 27949 1532 2590 1 1
aoû 11 13180 26678 1421 2361 0 0
jui 11 12841 25816 1356 2297 2 2
jun 11 13722 26669 1438 2385 1 1
mai 11 14467 28573 1552 2639 0 0
avr 11 15096 28984 1556 2630 3 3
mar 11 13469 26448 1410 2398 0 0
fév 11 14484 29339 1567 2641 1 1
Maximum 147109 288170 16692 26325 23 28
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 522791 1036725 58081 95282 74 89