Top porno


Top porno

Informations porno sex


Nom d'utilisateur: topporno
Description: Top porno gratuit avec le classement des meilleurs sites porno. Videos gratuites, photos de sexe, live hard, webcam sexy, hentai, clip porno, rencontre adultes, annuaire porno....
Lien du site: http://top.pornet-master.com/
Catégorie porno: Top porno
Membre depuis: 2008-08-21

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 1
4/5

Commentaires sexy


2009-11-29 11:13:09
Top sexe gratuit sur le top pornet réservé aux amateurs de porno gratos.
Top sexe qui vous propse des milliers de vidéos sexe à télécharger, et des tonnes de sliens vers les sites de sexe. Mais aussi des milliers de photos de sexe en qualité HD. Tous le meilleurs du sexe gratuit à visitert a partir du top sexe pornet.

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques porno

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 407,2 828,3 42,9 73,9 0 0
Aujourd'hui 94 157 6 14 0 0
Hier 425 810 44 78 0 0
Nov 14 466 1078 49 91 0 0
Nov 13 191 391 18 40 0 0
Nov 12 187 410 19 32 0 0
Nov 11 568 1092 59 102 0 0
Nov 10 239 581 28 51 0 0
Nov 9 754 1567 76 141 0 0
Nov 8 521 1016 57 87 0 0
Nov 7 627 1181 73 103 0 0
Maximum 72725 166993 12165 20568 90 94
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2666 5351,7 289,8 485 0 0
Cette semaine 985 2045 99 183 0 0
La semaine dernière 3087 6238 330 556 0 0
Semaine 44 3228 5972 344 577 0 0
Semaine 43 2898 6016 341 524 0 0
Semaine 42 2626 5757 287 494 0 0
Semaine 41 2708 5205 292 485 0 0
Semaine 40 2749 5593 307 520 0 0
Semaine 39 2743 5454 311 510 0 0
Semaine 38 2903 5567 303 503 0 0
Semaine 37 2733 5670 284 498 0 0
Maximum 217579 464152 24395 40689 109 113
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12914,2 25885,7 1391,9 2311,1 1,1 1,1
Ce Mois 6974 13616 739 1249 0 0
Le mois dernier 12064 24868 1348 2226 0 0
sep 11 11963 23973 1315 2187 1 1
aoû 11 14789 27993 1582 2563 0 0
jui 11 12785 26208 1405 2301 1 1
jun 11 14510 27359 1498 2498 1 1
mai 11 13764 28280 1532 2606 2 2
avr 11 13256 27423 1420 2371 1 1
mar 11 16737 34060 1739 2925 4 4
fév 11 12300 25077 1341 2185 1 1
Maximum 201844 424262 32005 53897 111 115
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 677077 1394323 82596 138696 153 159