Top Porno


Top Porno

Informations porno sex


Nom d'utilisateur: toppornogenhit
Description: TOP PORNO genhit - topliste porno sexe, classement des meilleurs toplistes sexes et sites pornos pour trouver the best of porn sites. Porno topliste qui indexe les topsites dans différents genres de toplist of porn.
Lien du site: http://top-porno.genhit.com/in/toppornosextopporno
Catégorie porno: Top porno
Membre depuis: 2009-11-25

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 1
4/5

Commentaires sexy


2009-11-28 16:01:54
Porno topsite Le classement top sexe des topsites de sexe.

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques porno

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 369,8 692,6 40,6 66,5 0 0
Aujourd'hui 52 144 8 15 0 0
Hier 392 934 50 79 0 0
Jan 28 276 619 39 63 0 0
Jan 27 369 569 40 61 0 0
Jan 26 665 1151 71 115 0 0
Jan 25 444 770 42 78 0 0
Jan 24 558 938 50 87 0 0
Jan 23 460 721 51 74 0 0
Jan 22 222 505 20 39 0 0
Jan 21 260 575 35 54 0 0
Maximum 51603 108299 5596 9106 31 32
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2812,2 5479,1 302,4 497,2 0,2 0,2
Cette semaine 720 1697 97 157 0 0
La semaine dernière 2978 5229 309 508 0 0
Semaine 03 3477 6712 368 622 0 0
Semaine 02 3415 6405 354 593 1 1
Semaine 01 2519 4956 282 456 0 0
Semaine 52 3847 7821 410 665 0 0
Semaine 51 2544 5094 272 438 0 0
Semaine 50 2272 4532 249 406 0 0
Semaine 49 2708 5473 306 496 0 0
Semaine 48 3642 6872 377 631 1 1
Maximum 167009 307224 19024 31726 63 69
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 13539,9 26705 1435,4 2390,9 0,9 0,9
Ce Mois 12722 24024 1366 2254 1 1
Le mois dernier 13078 26294 1412 2312 1 1
nov 12 12316 24997 1310 2237 1 1
oct 12 9847 19081 1021 1717 0 0
sep 12 13401 26506 1446 2402 0 0
aoû 12 14328 28172 1488 2499 3 3
jui 12 15533 31327 1668 2747 0 0
jun 12 14257 28011 1510 2511 1 1
mai 12 12585 25340 1337 2242 1 1
avr 12 17332 33298 1796 2988 1 1
Maximum 165181 349245 22339 38022 63 69
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 835566 1662284 93514 156522 143 153